以下是当前PHP市场的行情实例,包括一些热门的PHP框架、库和工具的流行程度和活跃度。
| 框架/库/工具 | 创建时间 | 最新版本 | GitHubStar数 | GitHubFork数 | 使用情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laravel | 2011年 | 9.0 | 80,000+ | 20,000+ | 广泛使用 |
| Symfony | 2005年 | 5.4 | 40,000+ | 10,000+ | 广泛使用 |
| CodeIgniter | 2006年 | 3.1.11 | 18,000+ | 4,000+ | 中度使用 |
| CakePHP | 2005年 | 4.0 | 10,000+ | 2,000+ | 中度使用 |
| Yii | 2008年 | 2.0.15 | 7,000+ | 1,500+ | 中度使用 |
| Phalcon | 2012年 | 4.0.2 | 5,000+ | 1,000+ | 中度使用 |
| Guzzle | 2012年 | 7.0.1 | 11,000+ | 2,000+ | 高度使用 |
| PHPMailer | 2001年 | 6.1.1 | 6,000+ | 1,000+ | 高度使用 |
| Composer | 2012年 | 2.1.5 | 14,000+ | 4,000+ | 高度使用 |
| PHPUnit | 2008年 | 9.2.1 | 7,000+ | 1,000+ | 高度使用 |
以上表格展示了不同PHP框架、库和工具的创建时间、最新版本、GitHub Star数、GitHub Fork数以及使用情况。从表格中可以看出,Laravel和Symfony是目前最受欢迎的PHP框架,拥有大量的用户和开发者支持。Guzzle和PHPMailer等库和工具也在开发者中具有较高的使用率。








